Trans* in Medien
Du scheinst an poll schon teilgenommen zu haben.
Welche Filme oder Dokumentationen sind Dir positiv aufgefallen und in Erinnerung?
This question has free text answers which cannot be shown
Welche Filme oder Dokumentationen sind Dir negativ aufgefallen und in Erinnerung?
This question has free text answers which cannot be shown
Welche Filme / Dokumentationen sind Dir bisher besonders postiv aufgefallen?
(Bitte Titel angeben)
This question has free text answers which cannot be shown
Welche Art der Berichterstattung zu Trans*-Themen in den Medien sind Dir bekannt?
Antwort |
Abstimmung
|
Prozent |
Antwort |
Abstimmung |
Prozent |
Interviews von Trans*Personen in Zeitungen oder Illustrierten | 21 | 19.63% |
Dokumentationen im Fernsehen | 25 | 23.36% |
Kurzfilme im Internet (Youtube, Medienarchive) | 21 | 19.63% |
Artikel in Fachzeitschriften | 15 | 14.02% |
Spielfilme, Kinofilme | 23 | 21.5% |
das Thema verfolge ich nicht in den Medien | 2 | 1.87% |
Wie beurteilst Du die Darstellung und Berichterstattung über Themen wie Transsexualität und Transidentität?
Antwort |
Abstimmung
|
Prozent |
Antwort |
Abstimmung |
Prozent |
Finde ich generell gut | 9 | 12.86% |
Öfter nicht der Realität entsprechend | 18 | 25.71% |
nur auf "Quote" des Senders bedacht - nicht real | 13 | 18.57% |
Diskrimierend | 3 | 4.29% |
Gut, weil des Thema bekannt gemacht wird | 14 | 20% |
es müsste mehr berichtet werden | 13 | 18.57% |
man sollte nicht über das Thema berichten | 0 | 0% |
Welche Schwerpunkte / Inhalte wären Dir in der Berichterstattung wichtig?
Antwort |
Abstimmung
|
Prozent |
Antwort |
Abstimmung |
Prozent |
Lebenswege / Biografisches | 23 | 28.75% |
Berufliche Integration | 19 | 23.75% |
Partnerschaft / Familie | 19 | 23.75% |
Medizin / Psychologie | 17 | 21.25% |
Unterhaltsames / Show | 2 | 2.5% |
Wie schätzt Du das Medieninteresse am Thema Transsexualität / Transidentität in der breiten Bevölkerungsschicht ein?
Antwort |
Abstimmung
|
Prozent |
Antwort |
Abstimmung |
Prozent |
kaum wirkliches Interesse | 7 | 23.33% |
nur als Unterhaltungswert im Showfernsehen oder Illustrierten | 13 | 43.33% |
Interesse an Sachinformationen ist vorhanden | 7 | 23.33% |
Interesse an populärwissenschaftlichen Inhalten | 1 | 3.33% |
kann ich nicht beurteilen | 2 | 6.67% |
