Diskriminierungsumfragen gibt es schon genügend – uns interessieren die Hintergünde
Du scheinst an poll schon teilgenommen zu haben.
Bist Du geoutet?
Antwort | Abstimmung | Prozent |
---|---|---|
Antwort | Abstimmung | Prozent |
nein | 2 | 7.69% |
ja - im engeren Kreis | 10 | 38.46% |
ja - vollständig | 14 | 53.85% |
Wie hat sich dein Outing auf dein Leben ausgewirkt?
Antwort | Abstimmung | Prozent |
---|---|---|
Antwort | Abstimmung | Prozent |
negativ | 4 | 15.38% |
positiv | 22 | 84.62% |
Wie schätzt Du Deine persönliche Situation aktuell ein? [1 = sehr gut; 5 = völlig unzufrieden]
Antwort | Abstimmung
1|2|3|4|5 |
Prozent 1|2|3|4|5 |
---|---|---|
Antwort | Abstimmung | Prozent |
Familie | 7|11|2|2|1| | 30.43%|47.83%|8.7%|8.7%|4.35% |
Berufsleben | 3|6|5|1|6| | 14.29%|28.57%|23.81%|4.76%|28.57% |
soziale Integration | 4|10|4|3|2| | 17.39%|43.48%|17.39%|13.04%|8.7% |
berufliche Karriere | 3|5|4|3|6| | 14.29%|23.81%|19.05%|14.29%|28.57% |
reale Freundschaften | 7|8|3|3|2| | 30.43%|34.78%|13.04%|13.04%|8.7% |
Akzeptanz deiner Persönlichkeit | 7|9|4|2|1| | 30.43%|39.13%|17.39%|8.7%|4.35% |
Was war Dein positivstes Erlebnis ? [Kurze Beschreibung]
This question has free text answers which cannot be shownWas war bisher Deine schlechteste Erfahrung? [kurze Beschreibung]
This question has free text answers which cannot be shownFühlst Du Dich wegen deiner Trans*Individualität in deinem Umfeld gemobbt?
Antwort | Abstimmung | Prozent |
---|---|---|
Antwort | Abstimmung | Prozent |
nein | 15 | 57.69% |
ja | 0 | 0% |
kann ich nicht sagen | 11 | 42.31% |
In welchen Bereichen siehst du Dich auf Grund Deiner Trans*Persönlichkeit benachteiligt?
Antwort | Abstimmung | Prozent |
---|---|---|
Antwort | Abstimmung | Prozent |
Berufliche Entwicklung | 14 | 26.42% |
Soziale Bindung und Integration | 9 | 16.98% |
(Fort-)Bildungschancen | 6 | 11.32% |
Familie und Angehörige | 3 | 5.66% |
Behörden und Ämter | 12 | 22.64% |
Selbstverwirklichung | 9 | 16.98% |
Was sind Deiner Meinung nach die Gründe für (D)eine Benachteiligung in der Gesellschaft?
This question has free text answers which cannot be shownGegen Formen der Diskriminierung hat der Gesetzgeber das Antidiskriminierungsgesetz geschaffen. Hälst Du das Gesetz für Dich persönlich für notwendig und für Dich umsetzbar?
Antwort | Abstimmung | Prozent |
---|---|---|
Antwort | Abstimmung | Prozent |
Ich kenne das Gesetz nicht | 11 | 42.31% |
Ich kenne es, würde es aber nicht anwenden | 1 | 3.85% |
Halte ich in meiner Situation für nicht praktikabel | 5 | 19.23% |
Sinnvoll ja - würde mich aber scheuen, es anzuwenden | 3 | 11.54% |
Ja, ich würde es zur Anwendung bringen | 6 | 23.08% |
Wie ordnest Du Dich ein?
Antwort | Abstimmung | Prozent |
---|---|---|
Antwort | Abstimmung | Prozent |
Transsexuell | 17 | 65.38% |
Transgender | 5 | 19.23% |
Transvestit | 4 | 15.38% |
Angehöriger | 0 | 0% |