Du scheinst an poll schon teilgenommen zu haben.
Wie würdest Du Dich selbst bezeichnen?
| Antwort |
Abstimmung
|
Prozent |
| Antwort |
Abstimmung |
Prozent |
| Transsexuell | 52 | 46.85% |
| Transgender | 44 | 39.64% |
| Transvestit | 15 | 13.51% |
Wie lebst Du deine Transidentität / Transsexualität ?
| Antwort |
Abstimmung
|
Prozent |
| Antwort |
Abstimmung |
Prozent |
| es weiß niemand davon | 14 | 12.39% |
| Ich habe mich nur im Familienkreis geoutet | 20 | 17.7% |
| Ich bin im Familienkreis und bei einigen Bekannten geoutet | 35 | 30.97% |
| Ich lebe komplett geoutet | 44 | 38.94% |
Welche persönlichen Befürchtungen / Ängste hattest Du vor Deinem Outing?
| Antwort |
Abstimmung
|
Prozent |
| Antwort |
Abstimmung |
Prozent |
| Verlust von Familie | 67 | 26.27% |
| Verlust von Freunden / Bekannten | 61 | 23.92% |
| Einschränkungen / Verlust am Arbeitsplatz | 56 | 21.96% |
| Verlust von sozialen Kontakten | 59 | 23.14% |
| keine Ängste oder Befürchtungen | 12 | 4.71% |
Was hat Dich letztendlich zu einem Outing bewogen?
| Antwort |
Abstimmung
|
Prozent |
| Antwort |
Abstimmung |
Prozent |
| Selbstverwirklichung der eigenen Persönlichkeit | 64 | 24.81% |
| befreiteres Leben ohne Lügen | 71 | 27.52% |
| Beginn des transsexuellen Weges | 40 | 15.5% |
| Gefahr eines Zwangsoutings durch Dritte | 11 | 4.26% |
| Ende einer gewissen Perspektivlosigkeit | 28 | 10.85% |
| Beginn eines neuen Lebensabschnitts | 44 | 17.05% |
Was hat sich nach dem Outing für Dich von Deinen Befürchtungen oder Ängsten leider bewahrheitet?
| Antwort |
Abstimmung
|
Prozent |
| Antwort |
Abstimmung |
Prozent |
| Verlust von Familie | 15 | 10.56% |
| Verlust von Freunden / Bekannten | 29 | 20.42% |
| Einschränkungen / Verlust am Arbeitsplatz | 12 | 8.45% |
| Verlust von sozialen Kontakten | 16 | 11.27% |
| Ich musste mein Leben komplett neu organisieren | 16 | 11.27% |
| Es hat sich nichts in meinem Umfeld geändert | 54 | 38.03% |
Wie würdest Du Dein Leben nach dem Outing zu dem davor bewerten?
| Antwort |
Abstimmung
|
Prozent |
| Antwort |
Abstimmung |
Prozent |
| positiver | 72 | 70.59% |
| negativer | 1 | 0.98% |
| ohne Veränderung | 7 | 6.86% |
| gemischt | 22 | 21.57% |
Strebst du weitere Veränderungen für Dich an bzw. welche Veränderungen sind für Dich das Ziel?
| Antwort |
Abstimmung
|
Prozent |
| Antwort |
Abstimmung |
Prozent |
| Namensänderung / Personenstandsänderung | 65 | 25.1% |
| Hormontherapie | 66 | 25.48% |
| Geschlechtsangleichende OP | 45 | 17.37% |
| Stimmband - OP | 9 | 3.47% |
| Brust - OP | 42 | 16.22% |
| keine Bestrebungen | 32 | 12.36% |
